Активность | Действующее |
ID | 15937 |
ИНН | ИНН: По запросу |
Организационно-правовая форма | ООО |
Система налогообложения | НДС 20% |
Изменение системы налогообложения | не менялась |
Блокировка счетов | Нет |
Банк | АВАНГАРД, АЛЬФА-БАНК, РОСБАНК |
Рейтинг ЦБ (ЗСК): | |
Дата регистрации | 2020 г. |
Уставной капитал | 15000 |
Регион регистрации | Москва |
Статус юридического адреса | Достоверный |
Продление адреса | С продлением |
База 1С | Нет |
ИФНС № | 7716 |
Выручка за 2025 год | 0 |
Выручка за 2024 год | 178 845 000 |
Выручка за 2023 год | 104 162 000 |
Выручка за 2022 год | 295 885 000 |
Выручка за последние 3 года | 578 892 000 |
Среднесписочная численность (ССЧ) | 9 |
ОКВЭД |
Основной:
38.32.2 Обработка отходов и лома драгоценных металлов
38.11 Сбор неопасных отходов |
Примечание | • НДС, не менялась. • Юридический адрес достоверный, рабочее место • Договор аренды: Есть! 162 000 руб./мес. • Возможность продления: С продлением 30.11.2024г. • Блокировки по р/с от ИФНС: Отсутствуют! • Уровень риска ЦБ РФ: ЗЕЛЁНЫЙ • Блокировки р/с по 115-ФЗ: Отсутствуют! • Судебные дела: Отсутствуют! • Штрафы: Отсутствуют! • Исполнительные производства: Отсутствуют! • Долги: Отсутствуют! • Отчетность сдается Электронно, электронная отчетность Контур, отчётность сдана полностью! • База 1С не ведется |
Лицензии | Скупка у физ лиц изделий из драгоценных металлов и камней, Обработка лома и отходов драгоценных металлов |
Лицензии полное название | Деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов (за исключением деятельности по обработке (переработке) организациями и индивидуальными предпринимателями лома и отходов драгоценных металлов, образовавшихся и собранных ими в процессе собственного производства, а также ювелирных и других изделий из драгоценных металлов собственного производства, нереализованных и возвращенных производителю)Лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов (за исключением деятельности по обработке (переработке) организациями и индивидуальными предпринимателями лома и отходов драгоценных металлов, образовавшихся и собранных ими в процессе собственного производства, а также ювелирных и других изделий из драгоценных металлов собственного производства, нереализованных и возвращенных производителю)Лицензирование деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий |
Направление деятельности | Производство, Металл и металлообработка, Вывоз отходов |
Описание | • Чем занималась компания: ООО «МОЗПК» осуществляет деятельность, соответствующую ОКВЭД 38.32.2 Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов. В рамках указанной деятельности организация предоставляет услуги розничной скупки бывших в употреблении изделий из драгоценных металлов у физических лиц, а так же лома и промышленных отходов, содержащих драгоценные металлы. Организация оказывает услуги, соответствующие требованиям закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 115-ФЗ и иными требованиями законодательства. Сбыт скупленных изделий осуществляется оптовым скупщикам лома драгоценных металлов. • Причина продажи: Решение участников. • Дата окончания деятельности Действующая. |
Статус | В продаже |
Цена |
2 545 000 руб.
|
Готовые фирмы Готовые ООО | |
Заказать сейчас Добавить в избранное В избранном |
Правовая форма: ООО
Расчетный счет: ,
Налогообложение: НДС 20%
Направление деятельности: Бухгалтерские и финансовые услуги
СРО:
ИФНС: 7703
Регион: Москва
Дата регистрации: 14.07.2017
Примечание:
• НДС, не менялась. • Юридический адрес достоверный, реальный офис • Договор аренды: Нет! • Возможность продления: С продлением На счёт юр. адреса новому собственнику необходимо будет при продаже уточнить. • Блокировки по р/с от ИФНС: Отсутствуют! • Уровень риска ЦБ РФ: ЗЕЛЁНЫЙ • Блокировки р/с по 115-ФЗ: Отсутствуют! • Судебные дела: Отсутствуют! • Штрафы: Отсутствуют! • Исполнительные производства: Отсутствуют! • Долги: Отсутствуют! • Отчетность сдается Электронно, электронная отчетность 1С, отчётность сдана полностью! • База 1С ведётся
Правовая форма: ООО
Расчетный счет: , ,
Налогообложение: НДС 20%
Направление деятельности: IT- услуги и разработки
СРО:
ИФНС: 6234
Регион: Рязанская область
Дата регистрации: 16.12.2016
Примечание:
• НДС, не менялась. • Юридический адрес достоверный, квартира • Договор аренды: Нет! • Возможность продления: Без продления • Блокировки по р/с от ИФНС: Есть! ИФНС: 2677.10 р. Перед продажей оплатят. И не вся отчетность сдана. • Уровень риска ЦБ РФ: ЗЕЛЁНЫЙ • Блокировки р/с по 115-ФЗ: Отсутствуют! • Судебные дела: Отсутствуют! • Штрафы: Отсутствуют! • Исполнительные производства: Отсутствуют! • Долги: Есть! ИФНС: 2677.10 р. Перед продажей оплатят. • Отчетность сдается Электронно, электронная отчетность СБИС, отчётность сдана не полностью! С 2019 г. не сдана не вся отчётность. Перед продажей сдадут. • База 1С не ведется
Правовая форма: ООО
Расчетный счет: ,
Налогообложение: УСН 15%
Направление деятельности: Рестораны, еда и продукты
СРО:
ИФНС: 7726
Регион: Москва
Дата регистрации: 15.12.2021
Примечание:
• УСН 15%, не менялась. • Юридический адрес достоверный, только для регистрации • Договор аренды: Нет! • Возможность продления: Без продления • Блокировки по р/с от ИФНС: Есть! За третий, чевёртый квартал 2024 г. Сдавать не будут. • Уровень риска ЦБ РФ: ЗЕЛЁНЫЙ • Блокировки р/с по 115-ФЗ: Отсутствуют! • Судебные дела: Отсутствуют! • Штрафы: Отсутствуют! • Исполнительные производства: Отсутствуют! • Долги: Отсутствуют! • Отчетность сдается Электронно, электронная отчетность Контур, отчётность сдана не полностью! За третий, чевёртый квартал 2024 г. Сдавать не будут. • База 1С не ведется